ソリューションマップ
\さらにくわしく知りたい方はこちら/
\さらにくわしく知りたい方はこちら/
SAP® S/4HANA Cloudなど基幹業務システム(ERP)は、堅牢(Best Practice)かつ完成された仕組です。
一方、企業全体のプロセスにおいては、その業務に特化した仕組み、または、柔軟性がある仕組み(周辺システム)を
導入し拡張することで、より効果的なシステムの全体最適が可能となります。

構想策定 | お客様のDX、システム化業務変革に向けた基幹システム+経営、DSCソリューションを用いた構想策定の実行 | Business Network | 購買見積もりから契約、発注、支払い請求までトータルでサプライヤとつながるサプライヤコラボレーションソリューション |
|---|---|---|---|
SAP S/4HANA RISE / Private Cloud | S/4 Coreの基幹業務ソリューション(FI,CO,SD,PP,MM,QM)RISE/ Side by Side開発ソリューション共通基盤 | Business Data Cloud SAP Analytics Cloud | S/4と連携するEPM(経営管理)ソリューション 予算編成・損益シミュレーション・ダッシュボード基盤 |
SAP S/4HANA GROW / Public Cloud | SAPのPublic Cloud Editionを用いたERPの早期導入 | Business Data Cloud Datasphere | SAPソリューション及びサードパーティーDBMSとのシームレスな連携可能なDatalake基盤 |
BlackLine | S/4と連携する決算管理ソリューション | SAP HANA Cloud | マルチモデルデータベース管理システム基盤 |
SAP IBP | 予算計画、需給管理から詳細日程までをカバーする計画ソリューション | BTP Integration Suite | SAPシステム、Non SAPシステムのプロセス、データをローコードでつなぐ、システム統合ソリューション |
SAP S/4HANA Cloud PP/DS | 製造指図、作業手順の製造負荷の自動調整、作業順序自動計画機能を提供するスケジューラソリューション | BTP Workflow/Dev | S/4のワークフロー基盤 |
SAP Digital Manufacturing | S/4や製造現場機器と連携する製造実行計画、製造実績管理のMESソリューション | インフラストラクチャー全般 | S/4・周辺(IaaS/SSO)のインフラストラクチャー構築・保守 |
SAP PLM | 製品のライフサイクル全体、企画・設計・試作・生産・サービスにわたり、製品に関する情報とプロセスを統合的に管理するソリューション | Signavio | Digital業務改革-BPM/プロセスマイニング ユーザオペレーションサポート基盤 |
EWM/TM | 倉庫の棚番管理、荷姿管理、輸送管理などの拡張機能を提供する販売物流、構内物流ソリューション | Tricentis | テスト自動化基盤 |
Contact
SAPシステム導入・運用保守のご相談はこちら
詳しい資料はこちら
Copyright © NTT DATA Global Solutions Corporation